Global Data Coverage
Transparency is core to our safety engine. This matrix details exactly which ground-truth data sources are integrated for each city.
| City | Tier | Crime Incidents | Traffic / Vision Zero | 311 / Lighting |
|---|---|---|---|---|
πΊπΈAtlanta | Gold | Verified APD ArcGIS FeatureServer (live 2021-2026) | Verified ATLDOT Vision Zero KA Crashes (2013-present) | Verified ATL DPW Potholes + Hazards (ArcGIS) |
πΊπΈAustin | Gold | Verified Austin Police Department (Vision Zero) | Verified Vision Zero (Socrata) | Verified Austin 311 (Street Lights) |
πΊπΈBoston | Gold | Verified Analyze Boston Incident Reports | Verified Vision Zero Crash Records | Verified 311 Streetlight Requests |
πΊπΈBuffalo | Gold | Verified Buffalo Open Data (Crime Incidents) | Verified Received Traffic Incident Calls | Verified 311 Streetlight Requests |
πΊπΈChicago | Gold | Verified Chicago Data Portal (Crimes 2001-Present) | Verified Vision Zero Traffic Data | Verified Street Lights All Out |
πΊπΈCincinnati | Gold | Verified Reported Crime (Stars) 2024+ | Verified Traffic Crash Reports (CPD) | Verified Cincinnati 311 Requests |
πΊπΈDallas | Gold | Verified Dallas Police Incidents (RMS) | Heuristic Heuristic based on TxDOT High Crash Intersections (2015-2019) | Verified Dallas 311 Street Lighting Requests |
πΊπΈDenver | Bronze | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
πΊπΈDetroit | Gold | Verified Detroit City Agent (ArcGIS) | Verified Traffic Crashes (ArcGIS) | Verified Improve Detroit (ArcGIS) |
π¬π§London | Silver | Verified UK Police Street Level Crimes | Heuristic Heuristic based on central zones | Unavailable |
πΊπΈLos Angeles | Gold | Verified LAPD Crime Data 2020-Present | Verified LAPD Traffic Collisions | Verified MyLA311 Streetlight Issues |
πΊπΈMiami | Bronze | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
πΊπΈMinneapolis | Silver | Verified Minneapolis Police Incidents (ArcGIS) | Unavailable | Verified Minneapolis 311 Service Requests |
πΊπΈNashville | Gold | Verified MNPD Incidents (ArcGIS) | Verified Traffic Accidents (ArcGIS) | Verified hubNashville 311 (ArcGIS) |
πΊπΈNew York City | Gold | Verified NYPD Historical Complaint Data (H3 aggregated) | Heuristic Heuristic based on POI density | Verified NYC 311 Service Requests |
πΊπΈPhiladelphia | Bronze | Verified Philadelphia Police Open Data (Part 1) | Unavailable | Unavailable |
πΊπΈPittsburgh | Bronze | Verified Pittsburgh Police Data (Part 1) | Unavailable | Unavailable |
πΊπΈPortland | Bronze | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
πΊπΈRochester | Bronze | Verified Rochester Open Data (Crime Incidents) | Unavailable | Unavailable |
πΊπΈSan Diego | Bronze | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
πΊπΈSan Francisco | Gold | Verified DataSF Incident Reports | Verified Vision Zero Injury Data | Verified 311 Street Lights |
πΊπΈSeattle | Gold | Verified Seattle Police Department Police Report Incidents | Verified SDOT Collisions (Vision Zero) | Verified Find It, Fix It (311) |
πΊπΈWashington DC | Gold | Verified MPD Crime 2024 | Verified DDOT Traffic Crashes | Verified 311 Streetlight Repair |
Verified SourceDirect integration with city open data portal (Socrata/ArcGIS).
Partial / HeuristicData is limited, estimated from regional averages, or inferred.
UnavailableNo open data source found.